Landkaartje © Marc Gevers
gegevens tem 2022 waarnemingen.be
Steengelaag | ||||||
√ | V | L | 2023 |
Totaal |
||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2009 | 2022 | √ | |||
Koninginnenpage - Papilio machaon | 2013 | 2013 | √ | |||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Groot koolwitje - Pieris brassicae | 2009 | 2022 | |
√ | ||
Klein koolwitje - Pieris rapae | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Klein geaderd witje - Pieris napi | 2009 | 2022 | √ |
√ | ||
Oranje luzernevlinder - Colias crocea | 2009 | 2013 | √ | |||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2013 | 2022 | √ | √ | ||
Eikenpage - Favonius quercus | 2014 | 2018 | √ | |||
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Bruin blauwtje - Aricia agestis | 2012 | 2022 | √ | √ | ||
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | 2009 | 2022 | √ | |||
Keizersmantel - Argynnis paphia | 2018 | 2018 | √ | |||
Atalanta - Vanessa atalanta |
2009 | 2022 | √ | √ | ||
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2009 | 2021 | √ | |||
Dagpauwoog - Aglais io | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Kleine vos - Aglais urticae | 2013 | 2021 | √ | |||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Landkaartje - Araschnia levana | 2009 | 2022 | √ | √ | ||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 2009 | 2022 | √ | |||
Koevinkje - Aphantopus hyperantus | 2011 | 2016 | √ | |||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2009 | 2022 | √ | |||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 2007 | 2022 | √ | √ | ||
Totaal | 12 | 24 |
laatst bijgewerkt 6 juni 2023