Hooibeestje © Guy De Vos
gegevens tem 2021 waarnemingen.be
Klingse Warande | ||||||
V | L | 2022 |
Totaal |
|||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2021 | 2021 | √ |
√ | ||
Koninginnenpage - Papilio machaon | 2021 | 2021 | √ | |||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2020 | 2020 | √ | |||
Groot koolwitje - Pieris brassicae | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Klein koolwitje - Pieris rapae | 1976 | 2021 | √ | √ | ||
Klein geaderd witje - Pieris napi | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Oranje luzernevlinder - Colias crocea | ||||||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2020 | 2021 | √ | √ | ||
Eikenpage - Favonius quercus | ||||||
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 1976 | 2021 | √ | √ | ||
Bruin blauwtje - Aricia agestis | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Keizersmantel - Argynnis paphia | ||||||
Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia | 2021 | 2021 | √ | |||
Atalanta - Vanessa atalanta |
2021 | 2021 | √ | √ | ||
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Dagpauwoog - Aglais io | 1975 | 2021 | √ | √ | ||
Kleine vos - Aglais urticae | 1974 | 1975 | √ | √ | ||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Landkaartje - Araschnia levana | 1975 | 1975 | √ | |||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 1975 | 2021 | √ | √ | ||
Koevinkje - Aphantopus hyperantus | 2021 | 2021 | √ | |||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2021 | 2021 | √ | √ | ||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 1975 | 2021 | √ | √ | ||
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus | 1974 | 2021 | √ | √ | ||
Totaal | 18 | 23 |
laatst bijgewerkt 15 november 2022