Koevinkje ©Marc Gevers
gegevens tem 2021 waarnemingen.be
Groene Putte | ||||||
V | L | 2022 |
Totaal |
|||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2017 | 2017 | √ | |||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2017 | 2021 | √ | √ | ||
Groot koolwitje - Pieris brassicae | 2017 | 2021 | √ | |||
Klein koolwitje - Pieris rapae | 2016 | 2021 | √ | |||
Klein geaderd witje - Pieris napi | 2016 | 2021 | √ | |||
Oranje luzernevlinder - Colias crocea | 2019 | 2020 | √ | √ | ||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2016 | 2021 | √ | √ | ||
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | 2016 | 2021 | √ | √ | ||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 2017 | 2021 | √ | |||
Bruin blauwtje - Aricia agestis | 2017 | 2021 | √ | |||
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | 2017 | 2020 | √ | √ | ||
Atalanta - Vanessa atalanta |
2016 | 2021 | √ | √ | ||
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2016 | 2018 | √ | √ | ||
Dagpauwoog - Aglais io | 2016 | 2021 | √ | √ | ||
Kleine vos - Aglais urticae | 2017 | 2017 | √ | |||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2017 | 2021 | √ | √ | ||
Landkaartje - Araschnia levana | 2017 | 2020 | √ | |||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 2017 | 2021 | √ | |||
Koevinkje - Aphantopus hyperantus | 2017 | 2017 | √ | |||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2017 | 2021 | √ | |||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 2016 | 2021 | √ | |||
Totaal |
9 |
21 |
laatst bijgewerkt 15 november 2022