Distelvlinder © Brigitte Van Passel
gegevens tem 2019 waarnemingen.be
Heimeersen | ||||||
V | L | 2020 |
Totaal |
|||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2013 | 2014 | |
√ | ||
Koninginnenpage - Papilio machaon | ||||||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2013 | 2013 | √ | √ | ||
Groot koolwitje - Pieris brassicae | |
|||||
Klein koolwitje - Pieris rapae | 2013 | 2019 | √ |
√ | ||
Klein geaderd witje - Pieris napi | √ |
√ | ||||
Oranje luzernevlinder - Colias crocea | ||||||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2019 | 2019 | √ | √ | ||
Eikenpage - Favonius quercus | ||||||
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | ||||||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 2013 | 2013 | √ | √ | ||
Bruin blauwtje - Aricia agestis | √ | √ | ||||
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | ||||||
Keizersmantel - Argynnis paphia | ||||||
Atalanta - Vanessa atalanta |
2013 | 2019 | √ | √ | ||
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2017 | 2019 | √ | |||
Dagpauwoog - Aglais io | 2013 | 2013 | √ | √ | ||
Kleine vos - Aglais urticae | ||||||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2013 | 2013 | √ | √ | ||
Landkaartje - Araschnia levana | 2013 | 2013 | √ | √ | ||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 2013 | 2014 | √ | √ | ||
Koevinkje - Aphantopus hyperantus | ||||||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2013 | 2013 | √ | √ | ||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 2013 | 2014 | √ | √ | ||
Totaal | 13 | 13 | 15 |
laatst bijgewerkt 4 november 2020