bruin blauwtje ©Marc Gevers
gegevens tem 2023 waarnemingen.be
Kreken van Saleghem | ||||||
V | L | 2024 |
Totaal |
|||
Kaasjeskruiddikkopje - Carcharodus alceae | 2023 | 2023 | √ | |||
Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola | 2013 | 2013 | √ | |||
Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus | 2013 | 2023 | √ | |||
Koninginnenpage - Papilio machaon | 2011 | 2023 | √ | |||
Oranjetipje - Anthocharis cardamines | 2013 | 2023 | √ | |||
Groot koolwitje - Pieris brassicae | 2009 | 2023 | √ | |||
Klein koolwitje - Pieris rapae | 2009 | 2023 | √ | |||
Klein geaderd witje - Pieris napi | 2007 | 2023 | √ | |||
Oranje luzernevlinder - Colias crocea | 2013 | 2022 | √ | |||
Citroenvlinder - Gonepteryx rhamni | 2015 | 2023 | √ | |||
Kleine vuurvlinder - Lycaena phlaeas | 2009 | 2023 | √ | |||
Boomblauwtje - Celastrina argiolus | 2013 | 2023 | √ | |||
Bruin blauwtje - Aricia agestis | 2010 | 2023 | √ | √ | ||
Icarusblauwtje - Polyommatus icarus | 2009 | 2023 | √ | |||
Kleine parelmoervlinder - Issoria lathonia | 2016 | 2022 | √ | |||
Atalanta - Vanessa atalanta |
2011 | 2023 | √ | √ | ||
Distelvlinder - Vanessa cardui | 2009 | 2023 | √ | |||
Dagpauwoog - Aglais io | 2009 | 2023 | √ | |||
Kleine vos - Aglais urticae | 2013 | 2023 | √ | |||
Grote vos - Nymphalis polychloros | 2018 | 2023 | √ | |||
Gehakkelde aurelia - Polygonia c-album | 2010 | 2023 | √ | |||
Landkaartje - Araschnia levana | 2013 | 2023 | √ | |||
Bruin zandoogje - Maniola jurtina | 2009 | 2023 | √ | |||
Oranje zandoogje - Pyronia tithonus | 2009 | 2023 | √ | |||
Bont zandoogje - Pararge aegeria | 2007 | 2023 | √ | |||
Argusvlinder - Lasiommata megera | 2012 | 2012 | √ | |||
Hooibeestje - Coenonympha pamphilus | 2017 | 2023 | √ | √ | ||
Totaal | 28 |
Gele luzernevlinder (2013) werd niet opgenomen in de lijst wegens 'geen bewijs'.
Grote weerschijnvlinder (2017) - gegevens zijn verborgen
laatst bijgewerkt 2 januari 2024